
Dagelijks Bestuur :
| Jos Van Loy | teamleider (infrastructuur/cafetaria/gemeentecontacten) | tel. 0474/56.67.83 | Luce Gevers | mede-teamleider (boekhouding/verzekeringen/ledenbestand/sport/poetsdienst) | tel. 0485/65.56.08 |
| Bogaerts Myriam | secretariaat (secretariaat/cultuur/feesten/spellennamiddagen) | tel. 03/290.65.37 |
| Herman Embrechts | bestuurslid (infrastructuur/gemeentecontacten) | tel. 0478/55.08.30 | Ingrid Van den Brande | bestuurslid (cafetaria / zaalverhuur / brouwer / animatie) | tel. 0484/95.28.11 | Nicole Peeters | bestuurslid (wandelen) | tel. 0475/36.41.33 |
| Leo Beeckx | bestuurslid (Pamela/informatica/website/infoblaadje/GDPR) | tel. 0497/40.61.59 |
| Peter Clerckx | bestuurslid (sport/inlichtingen ziektes/ongevallen/overlijdens) | tel. 0484/35.60.87 |
Verantwoordelijken van de deelwerkingen :
| Biljart | Jos Van Loy | tel. 0474/56 67 83 |
| Bridge | Bart Radeur | tel. 0473/43 99 56 |
| Computerforum | Leo Beeckx | tel. 03/485 61 59 |
| Fietsers sportief | Myriam Bogaerts | tel. 03/290 65 37 |
| Fietsers recreatief | Joris Rymen | tel. 03/353 32 76 |
| Kaarten | Jos Van Loy | tel. 0474/56 67 83 |
| Spellennamiddag | Myriam Bogaerts | tel. 03/290 65 37 |
| Wandelen | Nicole Peeters | tel. 0475/36.41.33 |
| Fietsers sportief | Myriam Bogaerts | tel. 03/290 65 37 |
| Fietsers recreatief | Joris Rymen | tel. 03/353 32 76 |
| Kaarten | Jos Van Loy | tel. 0474/56 67 83 |
| Spellennamiddag | Myriam Bogaerts | tel. 03/290 65 37 |
| Hobby- en Handwerkclub | Maria Andriessen | tel. 03/485 62 95 |
| Petanque | IngridVan den Brande | tel. 0484/95 28 11 |
Contactpersonen :
| BOEREN Julia | W01 JB | 0499 73 52 69 | |
| TORFS Suzanne | W02 ST | 0497 80 44 53 | |
| SAENEN Viviane | W03 VS | 0472 05 53 65 | |
| PEETERS Nicole | W04 NP | 0475 36 41 33 | |
| BOSCH Simonne | W07 SB | 0479 74 42 38 | |
| CLERCKX Peter | W08 PC | 0484 35 60 87 | |
| VAN DER KEELEN Augusta | W09 AVDK | 03/485 50 01 | |
| RYMEN Joris | W10 JR | 0496 41 77 86 | |
| LANSZWEERT Suzanne | W11 SL | 0471 44 08 84 | |
| SCHELFHOUT Jan | W12 JS | 0486 39 60 05 | |
| BOEREN Josee | W13 JB | 0491 73 18 76 | |
| SMITS Marcel | W14 MS | 0488 82 38 60 | |
| LENS Chris | W15 CL | 03/485 59 69 | |
| ANDRIESSEN Maria | W16 MA | 03/485 62 95 | |
| VAN LOY Jos | W17 JVL | 0474 56 67 83 | |
Bankrekeningen :
| Dagelijkse betalingen | BE62 9730 5320 7261 | OKRA trefpunt Ranst |
| Lidgelden en Sportverzekering | BE10 9734 0213 9604 | OKRA trefpunt Ranst |
| Enkel Fietsvakantie | BE41 9734 0214 0210 | OKRA trefpunt Ranst |